Linha de Podutos Pringles Delight
Descobrir mais sobre os deliciosos sabores das Pringles.
Informação Nutricional
|
Quantidade por embalagem de 150g: 6 Por dose: 25g |
/ 25g | / 100g | VDR ** |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 536 kJ (129 kcal) | 2146 kJ (514 kcal) | 8360kJ (2000 kcal) |
| Proteínas | 1.1g | 4.4g | 50g |
| Hidratos de carbono | 13g | 52g | 270g |
| dos quais açúcares | 0.74g | 3.0g | 90g |
| Gorduras | 8.0g | 32g | 70g |
| das quais saturadas | 1.7g | 7g | 20g |
| Fibras alimentares | 0.62g | 2.5g | 25g |
| Sódio | 0.15g | 0.59g | 2.4g |
** Valor Diário de Referência
Ingredientes
Batatas desidratadas, óleo vegetal, gordura vegetal, farinha de arroz, amido de trigo, sabor a paprica (farinha de trigo, intensificadores do sabor: glutamato monossódico, inosinato dissódico e guanilato dissódico, cebola em pó, pimentão em pó, alho em pó, aromatizantes, corante: extracto de pimentão), maltodextrina, emulsionante: E-471, sal.
Original
Voltar à Linha de Produtos PringlesInformação Nutricional
|
Quantidade por embalagem de 150g: 6 Por dose: 25g |
/ 25g | / 100g | VDR ** |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 548 kJ (131 kcal) | 2192 kJ (526 kcal) | 8360kJ (2000 kcal) |
| Proteínas | 1.0g | 3.9g | 50g |
| Hidratos de carbono | 13g | 52g | 270g |
| dos quais açúcares | 0.36g | 1.4g | 90g |
| Gorduras | 8.4g | 34g | 70g |
| das quais saturadas | 1.8g | 7g | 20g |
| Fibras alimentares | 0.65g | 2.6g | 25g |
| Sódio | 0.13g | 0.53g | 2.4g |
** Valor Diário de Referência
Ingredientes
Batatas desidratadas, óleo vegetal, gordura vegetal, farinha de arroz, amido de trigo, maltodextrina, emulsionante: E 471,sal.
Sour Cream & Onion
Voltar à Linha de Produtos PringlesInformação Nutricional
|
Quantidade por embalagem de 150g: 6 Por dose: 25g |
/ 25g | / 100g | VDR ** |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 539 kJ (129 kcal) | 2156 kJ (517 kcal) | 8360kJ (2000 kcal) |
| Proteínas | 1.0g | 4.1g | 50g |
| Hidratos de carbono | 13g | 52g | 270g |
| dos quais açúcares | 0.65g | 2.6g | 90g |
| Gorduras | 8.2g | 33g | 70g |
| das quais saturadas | 1.8g | 7g | 20g |
| Fibras alimentares | 0.64g | 2.5g | 25g |
| Sódio | 0.17g | 0.67g | 2.4g |
** Valor Diário de Referência
Ingredientes
Batatas desidratadas, óleo vegetal, gordura vegetal, farinha de arroz, amido de trigo, aroma de natas e cebola (intensificadores do sabor: glutamato monossódico, guanilato dissódico e inosinato dissódico, cebola em pó e granulada, dextrose, açúcar, soro doce em pó, lactose, acidificantes: ácido citrico, ácido láctico e ácido málico. natas em pó, aromatizantes, proteina láctea), maltodextrina, emulsionante: E-471, sal.



