Linha de Podutos Pringles Delight
Delight, Levemente refinadas com óleos vegetais e com menos 30% de gordura que as Pringles normais. Com tantas variedades deliciosas, vais querer experimentar todas.
Original
Voltar à Linha de Produtos PringlesInformação Nutricional
| Quantidade por embalagem de 160g: 6.4 Por dose: 25g |
/ 25g | / 100g | VDR** |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 505 kJ (121 kcal) | 2021 kJ (483 kcal) | 8360kJ (2000 kcal) |
| Proteínas | 1.1g | 4.2g | 50g |
| Hidratos de carbono | 15g | 59g | 270g |
| dos quais açúcares | 0.49g | 2.0g | 90g |
| Gorduras | 6.2g | 25g | 70g |
| das quais saturadas | 1.8g | 7.0g | 20g |
| Fibras alimentares | 0.85g | 3.4g | 25g |
| Sódio | 0.13g | 0.5g | 2.4g |
** Valor Diário de Referência
Ingredientes
Batatas desidratadas, óleo vegetal, gordura vegetal, amido de trigo, maltodextrina, farinha de milho, farinha de arroz, emulsionante: E-471, sal.
Sour Cream & Onion
Voltar à Linha de Produtos PringlesInformação Nutricional
| Quantidade por embalagem de 160g: 6.4 Por dose: 25g |
/ 25g | / 100g | VDR** |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 501 kJ (120 kcal) | 2006 kJ (479 kcal) | 8360kJ (2000 kcal) |
| Proteínas | 1.2g | 4.7g | 50g |
| Hidratos de carbono | 15g | 59g | 270g |
| dos quais açúcares | 0.87g | 3.5g | 90g |
| Gorduras | 6.2g | 25g | 70g |
| das quais saturadas | 1.8g | 7.0g | 20g |
| Fibras alimentares | 0.88g | 3.5g | 25g |
| Sódio | 0.15g | 0.61g | 2.4g |
** Valor Diário de Referência
Ingredientes
Batatas desidratadas, óleo vegetal, gordura vegetal, amido de trigo, maltodextrina, farinha de milho, emulsionante: E-471, sal, farinha de arroz, óleo vegetal hidrogenado, leite em pó, natas em pó, cebola em pó, soro em pó, dextrose, intensificadores do sabor: glutamato monossódico, guanilato dissódico e inosinato dissódico, açúcar, lactose, aromatizantes, acidificantes: ácido citrico, ácido láctico e ácido málico.


